Subtotal: $0.00
Pressure Ratings
Equipment in Various Common Materials
| Material | Connection | 316 CNDS | 316 CNDA | NIT50 CNDA | 22% Chrome Duplex | 25% Chrome Duplex | HC276 | IN600 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure Rating at Room Temperature (psi) | AF1 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 
| AF2 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | |
| AF4 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| AF6 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| LF12 | 10000 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| LF16 | 10000 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| LF4 | 20000 | 10000 | 14500 | 17000 | 20000 | 12500 | 9000 | |
| LF6 | 20000 | 10000 | 14500 | 17000 | 20000 | 12500 | 9000 | |
| LF9 | 20000 | 9000 | 17000 | 20000 | 20000 | 12500 | 10500 | |
| LF12 | 20000 | 9000 | 17000 | 20000 | 20000 | 12500 | 10500 | |
| LF16 | 20000 | 9000 | 17000 | 20000 | 20000 | 12500 | 10500 | |
| LF24* | 20000 | 8000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12500 | 10500 | |
| HF2 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29500 | 25000 | |
| HF4 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29500 | 25000 | |
| HF6 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29500 | 25000 | |
| HF9 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29500 | 25000 | |
| HF16 | 30000 | 14000 | 25500 | 30000 | 30000 | 19000 | 16000 | |
| HF9 | 40000 | 20000 | 33000 | 34500 | 40000 | 24500 | 21000 | |
| HF2 | 60000 | 30000 | 50000 | 52000 | 60000 | 37000 | 31500 | |
| HF4 | 60000 | 30000 | 50000 | 52000 | 60000 | 37000 | 31500 | |
| HF6 | 60000 | 30000 | 50000 | 52000 | 60000 | 37000 | 31500 | |
| HF9 | 60000 | 30000 | 50000 | 52000 | 60000 | 37000 | 31500 | |
| NFA | 15000 | 8000 | 14500 | 15000 | 15000 | 10500 | 9000 | |
| NFB | 15000 | 8000 | 14500 | 15000 | 15000 | 10500 | 9000 | |
| NFC | 15000 | 8000 | 14500 | 15000 | 15000 | 10500 | 9000 | |
| NFD | 15000 | 8000 | 14500 | 15000 | 15000 | 10500 | 9000 | |
| NFF | 10000 | 6500 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 7500 | |
| NFH | 10000 | 6500 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 7500 | 
| Material | Connection | IN625 Grade 1 | IN718 | IN825 | MO400 | TI2 | TI5 | 254 Smo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressure Rating at Room Temperature (psi) | AF1 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 
| AF2 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| AF4 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| AF6 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| LF12 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| LF16 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| LF4 | 15500 | 20000 | 9000 | 6500 | 10500 | 20000 | 11500 | |
| LF6 | 15500 | 20000 | 9000 | 6500 | 10500 | 20000 | 11500 | |
| LF9 | 18500 | 20000 | 10500 | 7500 | 12000 | 20000 | 13500 | |
| LF12 | 18500 | 20000 | 10500 | 7500 | 12000 | 20000 | 13500 | |
| LF16 | 18500 | 20000 | 10500 | 7500 | 12000 | 20000 | 13500 | |
| LF24* | 15000 | 15000 | 10500 | 7500 | 12500 | 15000 | 13500 | |
| HF2 | 30000 | 30000 | 25000 | 17500 | 28500 | 30000 | 30000 | |
| HF4 | 30000 | 30000 | 25000 | 17500 | 28500 | 30000 | 30000 | |
| HF6 | 30000 | 30000 | 25000 | 17500 | 28500 | 30000 | 30000 | |
| HF9 | 30000 | 30000 | 30000 | 17500 | 28500 | 30000 | 30000 | |
| HF16 | 28000 | 30000 | 16000 | 11500 | 18500 | 30000 | 20500 | |
| HF9 | 34500 | 40000 | 21000 | 15000 | 24000 | 40000 | 26500 | |
| HF2 | 52000 | 60000 | 31500 | 22500 | 36500 | 60000 | 40000 | |
| HF4 | 52000 | 60000 | 31500 | 22500 | 36500 | 60000 | 40000 | |
| HF6 | 52000 | 60000 | 31500 | 22500 | 36500 | 60000 | 40000 | |
| HF9 | 52000 | 60000 | 31500 | 22500 | 36500 | 60000 | 40000 | |
| NFA | 15000 | 15000 | 9000 | 6500 | 10500 | 15000 | 11500 | |
| NFB | 15000 | 15000 | 9000 | 6500 | 10500 | 15000 | 11500 | |
| NFC | 15000 | 15000 | 9000 | 6500 | 10500 | 15000 | 11500 | |
| NFD | 15000 | 15000 | 9000 | 6500 | 10500 | 15000 | 11500 | |
| NFF | 10000 | 10000 | 7500 | 5000 | 8500 | 10000 | 9500 | |
| NFH | 10000 | 10000 | 7500 | 5000 | 8500 | 10000 | 9500 | 
*Note: Fittings with LF24 connections are available in 316 CW material. Standard material for valves with LF24 connections is 2205 Duplex Stainless
Tubing in Various Materials*
| Part Number | Tubing Size OD x ID (inches) | Material vs Pressure Rating (psi) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 CNDS | 316 CNDA | 22% Chrome Duplex | 25% Chrome Duplex | Hastelloy C276 | Inconel 600 | Inconel 625 Gr 1 | Monel 400 | Titanium Gr 2 | ||||
| Low Pressure | 15-9A2 | 1/8 x 0.060 | 15000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | |
| 10-9A4 | 1/4 x 0.125 | 10000 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 10000 | 6500 | 9000 | ||
| 10-9A6 | 3/8 x 0.250 | 10000 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 10000 | 6500 | 9000 | ||
| Medium Pressure | 20-9M4 | 1/4 x 0.109 | 20000 | 10000 | 17500 | 20000 | 15000 | 11500 | 17500 | 8000 | 13000 | |
| 20-9M6 | 3/8 x 0.203 | 20000 | 10000 | 17500 | 20000 | 15000 | 11500 | 17500 | 8000 | 13000 | ||
| 15-9M9 | 9/16 x 0.359 | 15000 | 7000 | 13000 | 15000 | 10000 | 8000 | 15000 | 6000 | 9500 | ||
| 20-9M9 | 9/16 x 0.312 | 20000 | 10000 | 17500 | 20000 | 15000 | 11500 | 17500 | 8000 | 13000 | ||
| 15-9M12 | 3/4 x 0.516 | 15000 | 7000 | 13000 | 15000 | 10000 | 8000 | 14000 | 6000 | 9500 | ||
| 20-9M12 | 3/4 x 0.438 | 20000 | 10000 | 17500 | 20000 | 15000 | 11500 | 17500 | 8000 | 13000 | ||
| 15-9M16 | 1 x 0.688 | 15000 | 7000 | 13000 | 15000 | 10000 | 8000 | 14500 | 6000 | 9500 | ||
| 20-9M16 | 1 x 0.562 | 20000 | 10000 | 17500 | 20000 | 15000 | 11500 | 17500 | 8000 | 13000 | ||
| High Pressure | 60-9H2 | 1/8 x 0.020 | 60000 | 30000 | 40000 | 60000 | 30000 | 23000 | 40000 | 17500 | 28000 | |
| 30-9H2 | 1/8 x 0.040 | 30000 | 20000 | 30000 | 30000 | 25000 | 17500 | 30000 | 13000 | 21000 | ||
| 60-9H4 | 1/4 x 0.083 | 60000 | 30000 | 40000 | 57000 | 30000 | 23000 | 40000 | 17500 | 28000 | ||
| 60-9H6 | 3/8 x 0.125 | 60000 | 30000 | 40000 | 57000 | 30000 | 23000 | 40000 | 17500 | 28000 | ||
| 60-9H9 | 9/16 x 0.188 | 60000 | 30000 | 40000 | 57000 | 30000 | 23000 | 40000 | 17500 | 28000 | ||
| 40-9H9 | 9/16 x 0.250 | 40000 | 20000 | 34000 | 40000 | 23000 | 17500 | 30000 | 13000 | 21000 | ||
| 30-9H16 | 1 x 0.437 | 43000 | 20000 | 35000 | 43000 | 23000 | 17500 | 30000 | 13000 | 21000 | ||
* Not all tubing sizes available in all materials.
Temperature Rating
Taper Seal Series Valves and Fittings

Pressure Rating Reduction
316 and 304 SS Components at Elevated Temperatures

 
	
	
	
 
           
           
        